土々呂町の閑静な住宅街です♪令和7年6月9日お値下げしました!(580万円→500万円)
《土地》土々呂
|
| 所在地 | 宮崎県延岡市土々呂町4丁目4211番 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩9分 バス(桟橋商店前 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 249.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 17m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | nobenishi038 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





